Mahindra Workshop

Full Servicing Charge

Parts and Labour charges

SCORPIO 4WD OLD PICKUP

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
3 0313AC2261N FOAM AIR CLEANER 1 PCS 1,207.00 1,207.00
4 0305DAB00901N SPIN_ON_FUEL FILTER 1 PCS 1,385.00 1,385.00
5 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
6 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
7 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
8 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 9,793
Total Taxable Amount 9,793
13% VAT 1,273
Total NPR Incl. VAT 11,066.09

SCORPIO 4WD OLD PICKUP FULL SERVICING

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 D-0IL-ELT MAXIMILE 10/1.8 LTR 4 LTR 1,020.00 4,080
3 TQ-OIL-TRNSFLD TRANSFLUID III 20/1 LTR 2 LTR 650 1,300
4 G-OIL-SYNUV2 MAXIMILE SYNCHRO UV2 10/2 LTR 2 LTR 716 1,432
5 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
6 0313AC2261N FOAM AIR CLEANER 1 PCS 1,207.00 1,207.00
7 0305DAB00901N SPIN_ON_FUEL FILTER 1 PCS 1,385.00 1,385.00
8 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
9 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
10 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
11 SL-00868 GEAR OIL CHANGE 1 HR 330.00 330.00
12 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 16000
Total Taxable Amount 16,000
13% VAT 2,080
Total NPR Incl. VAT 18,080

SCORPIO S4+ FULL SERVICING

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 D-0IL-ELT MAXIMILE 10/1.8 LTR 4 LTR 1,020.00 4,080
3 G-OILSYNUV2 MAXIMILE SYNCHRO UV2 10/2 LTR 2 LTR 716.00 1,432
4 TQ-OIL-TRNSFLD TRANSFLUID III 20/1 LTR 2 LTR 650 1,300
5 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
6 0313AC2261N FOAM AIR CLEANER 1 PCS 1,207.00 1,207.00
7 1001CAA14881N KIT FILTER ELEMENT 1 PCS 1,149.00 1,149.00
8 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
9 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
10 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
11 SL-00868 GEAR OIL CHANGE 1 HR 330.00 330.00
12 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 15,764
Total Taxable Amount 15,764
13% VAT 2049.32
Total NPR Incl. VAT 17,813.32

SCORPIO S4 2WD FULL SERVICING

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 D-0IL-ELT MAXIMILE 10/1.8 LTR 2 LTR 1,020.00 2,040
3 G-OILSYNUV2 MAXIMILE SYNCHRO UV2 10/2 LTR 2 LTR 716.00 1,432
4 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
5 0313AC2261N FOAM AIR CLEANER 1 PCS 1,207.00 1,207.00
6 1001CAA14881N KIT FILTER ELEMENT 1 PCS 1,149.00 1,149.00
7 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
8 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
9 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
10 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 12,094
Total Taxable Amount 12,094
13% VAT 1572.22
Total NPR Incl. VAT 13,666.22

SCORPIO S4+ OR S4/S5/S6/S7/S10/S11 HALF SERVICING

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
3 0313AC2261N FOAM AIR CLEANER 1 PCS 1,207.00 1,207.00
4 1001CAA14881N KIT FILTER ELEMENT 1 PCS 1,149.00 1,149.00
5 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
6 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
7 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
8 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 8,622
Total Taxable Amount 8,622
13% VAT 1,120.86
Total NPR Incl. VAT 9,742.86

SCORPIO 4WD NEW PICKUP HALF SERVICING

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
3 0313AAM02161N AIR FILTER 1 PCS 2443.00 2443.00
4 1001CAA14881N KIT FILTER ELEMENT 1 PCS 1,149.00 1,149.00
5 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
6 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
7 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
8 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 9,858
Total Taxable Amount 9,858
13% VAT 1,281.54
Total NPR Incl. VAT 11,139.54

SCORPIO 4WD NEW PICKUP FULL SERVICING

S.N Part no. Description Quantity Unit Unit Price Amount
1 E-OIL-15K MAHINDRA MAXIMILE CROWN 15W40 6 LTR 726.00 4,356.00
2 D-0IL-ELT MAXIMILE 10/1.8 LTR 4 LTR 1,020.00 4,080
3 TQ-OIL-TRNSFLD TRANSFLUID III 20/1 LTR 2 LTR 650 1,300
4 G-OIL-SYNUV2 MAXIMILE SYNCHRO UV2 10/2 LTR 2 LTR 716 1,432
5 0303BC0071N FILTER CARTRIDGE-NEF/XD3P 1 PCS 386.00 386.00
6 0313AAM02161N AIR FILTER 1 PCS 2,443.00 2,443.00
7 COT WASTE COTTON 2 PCS 15.00 30.00
8 SL-00866 ENGINE OIL & FILTERS CHANGE 1 HR 396.00 396.00
9 SL-00867 FUEL FILTER CHANGE 1 HR 198.00 198.00
10 SL-00868 GEAR OIL CHANGE 1 HR 330.00 330.00
11 SL-00870 VEHICLE SERVICING-FULL 1 HR 900.00 900.00
Total Amount 17000
Total Taxable Amount 17,000
13% VAT 2,210
Total NPR Incl. VAT 19,210